No sūkalu proteīna ražots šokolādes sviests pieejams 3 garšās. Viendabīgā Piena šokolāde, Baltā šokolāde, pildīta ar kraukšķīgiem cepumu gabaliņiem un Lazdu riekstu ar maziem kraukšķīgiem lazdu rieksut gabaliņiem. Carb Killa® sviestu var smērēt uz taviem iecienītākajiem ēdieniem vai arī ēst tieši no burciņas.
Pašlaik pieejams 360g burciņās.
- Nekaitīgs sviezts ar šokolādes garšu
- 20% proteīna
- 87% mazāk cukura nekā vadošo šokolādes zīmolu šokolādēs
Piena šokolāde:
| Typical Values | per serving 33g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 713 | 2162 |
| Energy (kcal) | 172 | 527 |
| Fat | 13.0g | 38.0g |
| Of which saturates | 3.0g | 9.0g |
| Carbohydrate | 12.0g | 35.0g |
| Of which sugars | 1.8g | 5.6g |
| Of which polyols | 9.0g | 28.5g |
| Protein | 7.0g | 20.0g |
| Fibre | 0.7g | 2.2g |
| Salt | 0.08g | 0.25g |
Lazdu riekstainis:
| Typical Values | per serving 33g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 729 | 2209 |
| Energy (kcal) | 176 | 533 |
| Fat | 13.0g | 40.0g |
| Of which saturates | 3.0g | 8.7g |
| Carbohydrate | 11.0g | 34.0g |
| Of which sugars | 1.8g | 5.6g |
| Of which polyols | 9.0g | 27.0g |
| Protein | 7.0g | 20.0g |
| Fibre | 0.9g | 2.6g |
| Salt | 0.08g | 0.24g |
Baltās šokolādes cepums
| Typical Values | per serving 33g | per 100g |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 707 | 2143 |
| Energy (kcal) | 170 | 516 |
| Fat | 13.0g | 36.0g |
| Of which saturates | 3.0g | 9.1g |
| Carbohydrate | 14.0g | 41.0g |
| Of which sugars | 2.0g | 6.0g |
| Of which polyols | 10.0g | 31.5g |
| Protein | 7.0g | 20.0g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g |
| Salt | 0.12g | 0.37g |