| Nutritional value (100 g) | |||
| Taste: | Ultra Crunch | Super Smooth | Chocolate |
| Energy value | 2548 kJ / 615 kcal | 2548 kJ / 615 kcal | 2477 kJ / 592 kcal |
| Fat | 48 g | 48 g | 49 g |
| including saturated fatty | 7.1 g | 7.1 g | 8.5 g |
| Carbohydrates | 12 g | 12 g | 11 g |
| including sugars | 6.2 g | 6.2 g | 8 g |
| Fiber | 7 g | 7 g | 10 g |
| Protein | 28 g | 28 g | 27 g |
| Salt | 0.06 g | 0.06 g | 0.02 g |
Sastāvdaļas:
Ultra Kraukšķīgais: Zemesrieksti. Ar dabisku cukura saturu.
Super Viendabīgais: Zemesrieksti. Ar dabisku cukura saturu.
Šokolādes: Zemesrieksti (90%), šokolāde (10%) (kakao pasta, cukurs, kakao sviests, emulgātors: sojas lecitīns, dabisks vaniļas aromāts). Var saturēt piena un riekstu daļiņas.