Dr Zak's Proteīna klāsteri (30 g)
by Dr Zak's
Save 20%
Rs. 2.50
Rs. 2.00
- Radīti no augstas kvalitātes zirņu proteīna izolāta kraukšķiem
- Līdz pat 12g proteīna uz paciņu uz tikai 10g ogļhidrātu vai pat mazāk
- Trīz pārsteidzošas garšas
- Bez palmu eļļas
- Svaigi gatavots katru nedēļu Apvienotajā Karalistē
- Halal un veģetāriešu sabiedrības apstiprināts
- Šokolādes un Čipotle garšas ir draudzīgas vegāniem
- Super piemērots pa ceļam proteīna našķis
- Izmēģini augļu un jogurta vai šokolādes garšu kā veselīgas brokastu pārslas
Uzturvielu informācija:
Čipotle zirņu proteīna kraukšķu klāsteri
Typical Values | Per 100g | Per 60g | RI% |
---|---|---|---|
Energy (KJ) | 1801 | 540 | 6% |
Energy (Kcal) | 430 | 129 | 6% |
Fat | 19.2g | 5.8g | 8% |
of which saturated | 10.4g | 3.1g | 16% |
Carbohydrate | 24g | 7g | 3% |
of which sugars | 2.6g | 0.8g | 1% |
Fibre | 8.8g | 2.6g | - |
Protein | 41g | 12g | 25% |
Salt | 2.1g | 0.63g | 11% |
Jogurta augļu zirņu proteīna klāsteri
Typical Values | Per 100g | Per 60g | RI% |
---|---|---|---|
Energy (KJ) | 1703 | 511 | 6% |
Energy (Kcal) | 407 | 122 | 6% |
Fat | 14.8g | 4.4g | 6% |
of which saturates | 8.0g | 2.4g | 12% |
Carbohydrate | 34g | 10g | 4% |
of which sugars | 14.3g | 4.3g | 5% |
Fibre | 9.3g | 2.8g | - |
Protein | 35g | 11g | 21% |
Salt | 0.9g | 0.27g | 5% |
Šokolādes zirņu proteīna klāsteri
Typical Values | Per 100g | Per 60g | RI% |
---|---|---|---|
Energy (KJ) | 1801 | 540 | 6% |
Energy (Kcal) | 430 | 129 | 6% |
Fat | 18.6g | 5.6g | 8% |
of which saturates | 10.4g | 3.1g | 16% |
Carbohydrate | 32g | 10g | 4% |
of which sugars | 8.4g | 2.5g | 3% |
Fibre | 9.0g | 2.7g | - |
Protein | 33g | 10g | 20% |
Salt | 0.80g | 0.24g | 4% |
*RI Vidējā pieaugušo atskaites deva 8400kj/2000kcal